TELJES GÉPPARK
VÁLASZD KI A KÖVETKEZŐ GÉPED.
Kattints bármelyik kártyára a részletes műszaki adatok, tulajdonságok és ajánlatkérés megtekintéséhez.
ÖSSZES GÉP (9)
ÖSSZEHASONLÍTÁS
NÉZD MEG EGYBEN.
| GÉP | FRONIUS TransSteel 2200 | MIGATRONIC Sigma Select 400 | ESAB Rogue EMT 252ic | HETRA MIG 200 Multi | OERLIKON Citoarc 1600HP | SAF-FRO Presto TIG AC/DC 202 | ESS EASY TIG 200 AC/DC | IWELD GORILLA TIG 200 AC/DC | GCE GCE Weld ST 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELJÁRÁS | MIG/MAG · TIG · STICK | MIG/MAG · TIG · STICK | MIG/MAG · TIG · STICK | MIG/MAG · TIG · STICK | STICK · TIG | AC/DC TIG · STICK | AC/DC TIG · STICK | AC/DC TIG · STICK | STICK |
| TELJESÍTMÉNY | 220 A | 400 A | 250 A | 200 A | 160 A | 200 A | 200 A | 200 A | 160 A |
| FESZÜLTSÉG | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| ÁRAMTARTOMÁNY | 10–220 A | 15–400 A | 10–250 A | 20–200 A | 5–160 A | 5–200 A | 10–200 A | 10–200 A | 20–160 A |
| TÖMEG | 15,5 kg | 32 kg | 18,6 kg | 12 kg | 6,5 kg | 14 kg | 9,5 kg | 8,5 kg | 5,5 kg |
NEM TUDOD, MELYIK KELL?
SEGÍTÜNK KIVÁLASZTANI.
Írd meg, milyen munkához keresel gépet, milyen anyaggal dolgozol és milyen teljesítményre van szükséged. Segítünk megtalálni a megfelelő megoldást.
